Актуален на сентябрь - октябрь 2020
Продукция | До 1000 тонн | Более 1000 тонн | |||
---|---|---|---|---|---|
р\т | р\м3 | р\т | р\м3 | ||
щебень 5-20 | 540 | 700 | 520 | 680 | |
щебень 20-40 | 520 | 675 | 500 | 640 | |
щебень 40-70 | 500 | 650 | 490 | 635 | |
щебень 70-120 | 560 | 715 | 540 | 700 | |
Отсев | 80 | 124 | 70 | 110 | |
ЩПС С4,С5 на песке | 490 | 760 | 450 | 700 | |
ЩПС С4,С5 на отсеве | 450 | 700 | 410 | 635 |
Цены указаны самовывозом с карьера. Доставка транспортом компании рассчитывается исходя из стоимости 2,8 - 3,5 рубля за 1 тонну километр. Расстояние до МКАД по Киевскому шоссе 170 км, по Минскому шоссе 180 км.